| 命令 / 语法 | 说明 | 分组 | |
|---|---|---|---|
| 方法 (9 条) | |||
| GET | 获取资源 | 方法 | |
| POST | 提交数据(创建) | 方法 | |
| PUT | 替换资源(整体更新) | 方法 | |
| PATCH | 部分更新 | 方法 | |
| DELETE | 删除资源 | 方法 | |
| HEAD | 仅返回响应头(无 body) | 方法 | |
| OPTIONS | 探测服务器支持的方法 | 方法 | |
| CONNECT | 建立 TCP 隧道(代理用) | 方法 | |
| TRACE | 回显请求(调试用) | 方法 | |
| 状态码 (16 条) | |||
| 200 OK | 请求成功 | 状态码 | |
| 201 Created | 资源已创建 | 状态码 | |
| 204 No Content | 成功,无返回内容 | 状态码 | |
| 301 Moved Permanently | 永久重定向 | 状态码 | |
| 302 Found | 临时重定向 | 状态码 | |
| 304 Not Modified | 缓存命中,未修改 | 状态码 | |
| 400 Bad Request | 请求语法错误 | 状态码 | |
| 401 Unauthorized | 未认证 | 状态码 | |
| 403 Forbidden | 禁止访问(已认证但无权限) | 状态码 | |
| 404 Not Found | 资源不存在 | 状态码 | |
| 405 Method Not Allowed | 方法不允许 | 状态码 | |
| 429 Too Many Requests | 请求过于频繁 | 状态码 | |
| 500 Internal Server Error | 服务器内部错误 | 状态码 | |
| 502 Bad Gateway | 网关/代理收到无效响应 | 状态码 | |
| 503 Service Unavailable | 服务暂不可用 | 状态码 | |
| 504 Gateway Timeout | 网关超时 | 状态码 | |
| Header (5 条) | |||
| Content-Type | 请求/响应的媒体类型 | Header | |
| Authorization | 认证凭据(Bearer / Basic) | Header | |
| Set-Cookie | 服务器写入 Cookie | Header | |
| User-Agent | 客户端标识 | Header | |
| Accept | 客户端可接受的响应类型 | Header | |
| 缓存 (2 条) | |||
| Cache-Control | 缓存指令(max-age、no-cache) | 缓存 | |
| ETag | 资源版本标识(配合 304) | 缓存 | |
看完了 HTTP 速查?
还有 4 大类共 140 条速查等你查阅。